The total number of participants is 609 people
| Name | Location | Progress | Time | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1 Izzatbek Mirzabekov | Uzbekistan | 100% | 82:43:27 | 891.39 km | 4670.58 |
2 олег старынин | Surxondaryo Region, Uzbekistan | 100% | 87:13:42 | 816.68 km | 4516.01 |
3 Bekhruz Ermatov | Uzbekistan | 100% | 93:17:51 | 701.16 km | 4458.45 |
4 Timurlan Chomonov | Kyrgyzstan | 100% | 72:10:25 | 756.75 km | 4395.73 |
5 Ibraxim Umarov | Andijan Region, Uzbekistan | 100% | 190:27:13 | 978.69 km | 4305.11 |
6 Asror Fayzullayev | Uzbekistan | 100% | 188:52:30 | 899.25 km | 4155.71 |
7 Фуад Ганиев | Uzbekistan | 90% | 60:58:37 | 512.83 km | 4114.2 |
8 Shahriyor Rayimbardiev | Tashkent, Uzbekistan | 100% | 94:59:55 | 694.41 km | 4054.5 |
9 Ardak Gasmaridi | Kazakhstan | 100% | 56:55:29 | 538.09 km | 3984.96 |
10 Ziyoda Sunnatullaeva | Tashkent, Uzbekistan | 100% | 85:17:33 | 576.74 km | 3949.14 |
Celebrate movement across Uzbekistan — 14 days, many ways to win

Top 50 Runners — most km (running)
Top 50 Walkers — most km (walking)

Log at least 3 km run every day in a single activity
Log at least 3 km walk every day in a single activity

Top 3 Posts — most views & likes (runners + walkers)

Get a chance to win special gifts from our partners