The total number of participants is 102 people
| Name | Location | Progress | Time | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1 Muxlisa Solijonova | Uzbekistan | 0% | 00:00:00 | 0 m | 80 |
2 Bahriddin Burxonov | Uzbekistan | 0% | 00:00:00 | 0 m | 80 |
3 Shuhrat Xamidjonov | Tashkent Region, Uzbekistan | 0% | 00:00:00 | 0 m | 40 |
4 Doniyorkhuja Khamroev | Tashkent, Uzbekistan | 0% | 00:00:00 | 0 m | 30 |
5 Kozimbek Razzoqov | Uzbekistan | 0% | 00:00:00 | 0 m | 20 |
6 Aizhan Shingayeva | Kazakhstan | 0% | 00:00:00 | 0 m | 20 |
7 SHAKHNOZA ABDULLAYEVA | Tashkent, Uzbekistan | 0% | 00:00:00 | 0 m | 10 |
8 Nodir Kabildjanov | Tashkent, Uzbekistan | 0% | 00:00:00 | 0 m | 10 |
9 Javohir Rovshanov | Uzbekistan | 0% | 00:00:00 | 0 m | 10 |
10 Shohruh Karimov | Tashkent, Uzbekistan | 0% | 00:00:00 | 0 m | 10 |
Celebrate movement across Uzbekistan — 14 days, many ways to win

Top 50 Runners — most km (running)
Top 50 Walkers — most km (walking)

Log at least 3 km run every day in a single activity
Log at least 3 km walk every day in a single activity

Top 3 Posts — most views & likes (runners + walkers)

Get a chance to win special gifts from our partners